台湾28牛牛
第 115061045 期
0+9+6=15
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛9
x[闲]
牛9
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115061045 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 115061044 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 115061043 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 115061042 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 115061041 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 115061040 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 115061039 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 115061038 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 115061037 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 115061036 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 115061035 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
| 115061034 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 115061033 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 115061032 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
| 115061031 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 115061030 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115061029 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 115061028 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 115061027 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115061026 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 115061025 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 115061024 | 4+8+1=13 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛1 |
| 115061023 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 115061022 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 115061021 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 115061020 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 115061019 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 115061018 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 115061017 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 115061016 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 115061015 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115061014 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 115061013 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 115061012 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 115061011 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 115061010 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 115061009 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 115061008 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 115061007 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 115061006 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 115061005 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 115061004 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 115061003 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 115061002 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 115061001 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 115061000 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 115060999 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 115060998 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 115060997 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 115060996 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。