加拿大28牛牛
第 3481019 期
3+9+8=20
a[闲]
牛3
b[闲]
牛9
x[闲]
牛2
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481019 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 3481018 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 3481017 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3481016 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3481015 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 3481014 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
| 3481013 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 3481012 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 3481011 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 3481010 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 3481009 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3481008 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 3481007 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 3481006 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 3481005 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3481004 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 3481003 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 3481002 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 3481001 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 3481000 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 3480999 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3480998 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 3480997 | 4+4+6=14 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛6 |
| 3480996 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 3480995 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480994 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 3480993 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3480992 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3480991 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3480990 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 3480989 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 3480988 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 3480987 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3480986 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3480985 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 3480984 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 3480983 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 3480982 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3480981 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3480980 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480979 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 3480978 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3480977 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 3480976 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3480975 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 3480974 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3480973 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 3480972 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 3480971 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 3480970 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。