新加坡28龙虎预测 Gemini 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Gemini 算法 龙虎
第 5036083 期开奖还有 00 分 00 秒
0 + 9 + 1=10
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5036083 | 11:52:00 | 虎 | - | |
| 5036082 | 11:50:00 | 0 + 9 + 1=10 | 虎 | 对 |
| 5036081 | 11:48:00 | 3 + 3 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5036080 | 11:46:00 | 7 + 7 + 7=21 | 虎 | 错 |
| 5036079 | 11:44:00 | 7 + 6 + 6=19 | 虎 | 错 |
| 5036078 | 11:42:00 | 6 + 1 + 2=09 | 龙 | 对 |
| 5036077 | 11:40:00 | 2 + 8 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5036076 | 11:38:00 | 5 + 2 + 0=07 | 虎 | 错 |
| 5036075 | 11:36:00 | 4 + 8 + 7=19 | 龙 | 错 |
| 5036074 | 11:34:00 | 0 + 4 + 1=05 | 龙 | 错 |
| 5036073 | 11:32:00 | 6 + 4 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5036072 | 11:30:00 | 7 + 7 + 2=16 | 虎 | 错 |
| 5036071 | 11:28:00 | 4 + 4 + 9=17 | 虎 | 对 |
| 5036070 | 11:26:00 | 4 + 4 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 5036069 | 11:24:00 | 5 + 0 + 8=13 | 龙 | 错 |
| 5036068 | 11:22:00 | 8 + 8 + 3=19 | 龙 | 对 |
| 5036067 | 11:20:00 | 9 + 8 + 6=23 | 龙 | 对 |
| 5036066 | 11:18:00 | 1 + 5 + 1=07 | 龙 | 错 |
| 5036065 | 11:16:00 | 3 + 6 + 5=14 | 龙 | 错 |
| 5036064 | 11:14:00 | 2 + 4 + 1=07 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。