基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26240328 | 05-31 00:01 | 086 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240327 | 05-30 23:57 | 293 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240326 | 05-30 23:54 | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240325 | 05-30 23:50 | 079 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240324 | 05-30 23:47 | 436 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240323 | 05-30 23:43 | 913 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240322 | 05-30 23:40 | 679 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240321 | 05-30 23:36 | 266 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240320 | 05-30 23:33 | 846 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240319 | 05-30 23:29 | 037 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240318 | 05-30 23:26 | 112 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 2 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 9 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26240317 | 05-30 23:22 | 198 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 3 | 6 | 12 | 1 | 12 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240316 | 05-30 23:19 | 814 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 8 | 7 | 13 | 1 | 13 | 3 | 4 | 13 | 5 | 6 | 12 | 1 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240315 | 05-30 23:15 | 494 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 14 | 4 | 14 | 7 | 14 | 1 | 8 | 14 | 1 | 14 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 13 | 9 | 14 | 14 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240314 | 05-30 23:12 | 922 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 1 | 15 | 8 | 15 | 2 | 9 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 14 | 1 | 15 | 15 | 2 | 9 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240313 | 05-30 23:08 | 036 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | 16 | 9 | 16 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | 8 | 9 | 15 | 2 | 16 | 16 | 1 | 10 | 2 | 13 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240312 | 05-30 23:05 | 835 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 3 | 17 | 10 | 17 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 | 9 | 10 | 16 | 3 | 17 | 17 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240311 | 05-30 23:01 | 097 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 6 | 10 | 18 | 4 | 18 | 11 | 18 | 1 | 3 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 | 10 | 11 | 17 | 9 | 18 | 18 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240310 | 05-30 22:58 | 991 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 19 | 5 | 19 | 12 | 19 | 2 | 9 | 19 | 6 | 4 | 2 | 10 | 19 | 11 | 12 | 18 | 9 | 19 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240309 | 05-30 22:54 | 720 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | 6 | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 11 | 20 | 12 | 13 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240308 | 05-30 22:51 | 196 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 13 | 21 | 7 | 21 | 14 | 1 | 4 | 2 | 21 | 8 | 1 | 4 | 12 | 21 | 13 | 14 | 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240307 | 05-30 22:47 | 368 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | 8 | 22 | 15 | 2 | 5 | 3 | 22 | 9 | 2 | 5 | 13 | 22 | 6 | 15 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240306 | 05-30 22:44 | 503 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 5 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | 6 | 14 | 23 | 1 | 16 | 22 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240305 | 05-30 22:40 | 595 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | 2 | 10 | 5 | 17 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | 24 | 2 | 17 | 23 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240304 | 05-30 22:37 | 988 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 17 | 3 | 11 | 1 | 18 | 5 | 8 | 9 | 2 | 12 | 5 | 8 | 16 | 25 | 3 | 18 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240303 | 05-30 22:33 | 317 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | 3 | 12 | 2 | 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | 26 | 4 | 19 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240302 | 05-30 22:30 | 220 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 20 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 27 | 5 | 20 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26240301 | 05-30 22:26 | 265 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 14 | 4 | 21 | 8 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | 28 | 6 | 21 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240300 | 05-30 22:23 | 058 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 15 | 5 | 22 | 9 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 20 | 5 | 1 | 22 | 4 | 5 | 2 | 10 | 14 | 6 | 15 | 1 | 8 | 3 | 8 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240299 | 05-30 22:19 | 108 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 23 | 10 | 13 | 5 | 0 | 4 | 3 | 13 | 21 | 1 | 2 | 23 | 5 | 6 | 3 | 11 | 15 | 7 | 16 | 2 | 9 | 4 | 8 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240298 | 05-30 22:16 | 327 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 7 | 24 | 11 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | 22 | 2 | 3 | 24 | 6 | 7 | 4 | 12 | 16 | 8 | 17 | 3 | 10 | 7 | 1 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240297 | 05-30 22:12 | 797 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 15 | 23 | 3 | 4 | 25 | 7 | 9 | 5 | 13 | 17 | 9 | 18 | 4 | 11 | 7 | 2 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240296 | 05-30 22:09 | 338 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 | 9 | 26 | 1 | 16 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 24 | 4 | 5 | 26 | 8 | 1 | 6 | 14 | 18 | 10 | 19 | 5 | 12 | 1 | 8 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240295 | 05-30 22:05 | 046 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 20 | 10 | 27 | 2 | 17 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 27 | 9 | 2 | 7 | 15 | 19 | 11 | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240294 | 05-30 22:02 | 834 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 11 | 28 | 3 | 8 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 28 | 10 | 3 | 8 | 16 | 20 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240293 | 05-30 21:58 | 708 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 22 | 12 | 29 | 7 | 1 | 11 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 | 11 | 4 | 9 | 17 | 21 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240292 | 05-30 21:55 | 083 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 4 | 23 | 13 | 30 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 30 | 8 | 5 | 10 | 18 | 22 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240291 | 05-30 21:51 | 285 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 24 | 14 | 31 | 2 | 3 | 13 | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | 31 | 8 | 6 | 11 | 19 | 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240290 | 05-30 21:48 | 994 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 25 | 15 | 32 | 3 | 4 | 9 | 3 | 13 | 8 | 4 | 5 | 10 | 11 | 32 | 1 | 9 | 12 | 20 | 24 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240289 | 05-30 21:44 | 274 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 26 | 16 | 33 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 13 | 21 | 25 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240288 | 05-30 21:41 | 639 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 1 | 8 | 27 | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 10 | 3 | 7 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 | 26 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240287 | 05-30 21:37 | 927 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | 9 | 28 | 18 | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 16 | 2 | 1 | 8 | 13 | 14 | 2 | 4 | 3 | 15 | 23 | 27 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240286 | 05-30 21:34 | 536 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 | 29 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 17 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15 | 3 | 5 | 4 | 16 | 24 | 28 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240285 | 05-30 21:30 | 604 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 14 | 4 | 11 | 30 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 10 | 15 | 16 | 4 | 6 | 5 | 17 | 25 | 29 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240284 | 05-30 21:27 | 395 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3 | 31 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 11 | 16 | 17 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | 30 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240283 | 05-30 21:23 | 543 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 16 | 6 | 1 | 32 | 5 | 2 | 10 | 11 | 4 | 2 | 20 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 6 | 8 | 1 | 19 | 27 | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240282 | 05-30 21:20 | 910 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 17 | 7 | 2 | 33 | 1 | 3 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 19 | 7 | 9 | 2 | 0 | 28 | 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240281 | 05-30 21:16 | 928 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 18 | 8 | 3 | 34 | 2 | 4 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 20 | 8 | 10 | 3 | 1 | 29 | 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240280 | 05-30 21:13 | 754 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 12 | 19 | 9 | 4 | 35 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 21 | 9 | 11 | 4 | 2 | 30 | 34 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240279 | 05-30 21:09 | 717 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 13 | 20 | 10 | 5 | 36 | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 5 | 3 | 31 | 35 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 11 | 12 | 17 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 28 | 22 | 25 | 25 | 19 | 31 | 4 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 24 | 12 | 16 | 9 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 6 | 16 | 24 | 16 | 16 | 12 | 4 | 16 | 49 | 24 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 16 | 6 | 5 | 19 | 13 | 6 | 7 | 9 | 6 | 13 | 20 | 18 | 21 | 36 | 22 | 33 | 19 | 17 | 13 | 22 | 20 | 14 | 15 | 24 | 28 | 22 | 32 | 23 | 9 | 19 | 31 | 35 | 16 | 20 | 13 | 12 | 9 | 11 | 33 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 17 | 23 | 4 | 10 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
