当前游戏 新加坡28混元 算法 单双
第 4957024 期开奖还有 分 秒
9 + 6 + 4=19
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4957024 | 16:34:00 | - | 双 | null |
| 4957023 | 16:32:00 | 9 + 6 + 4=19 | 单 | 对 |
| 4957022 | 16:30:00 | 8 + 5 + 1=14 | 双 | 对 |
| 4957021 | 16:28:00 | 2 + 5 + 7=14 | 双 | 对 |
| 4957020 | 16:26:00 | 5 + 2 + 9=16 | 单 | 错 |
| 4957019 | 16:24:00 | 6 + 3 + 5=14 | 单 | 错 |
| 4957018 | 16:22:00 | 2 + 5 + 7=14 | 单 | 错 |
| 4957017 | 16:20:00 | 7 + 4 + 5=16 | 单 | 错 |
| 4957016 | 16:18:00 | 7 + 5 + 3=15 | 双 | 错 |
| 4957015 | 16:16:00 | 4 + 2 + 0=06 | 单 | 错 |
| 4957014 | 16:14:00 | 2 + 5 + 5=12 | 单 | 错 |
| 4957013 | 16:12:00 | 6 + 4 + 1=11 | 单 | 对 |
| 4957012 | 16:10:00 | 4 + 4 + 1=09 | 单 | 对 |
| 4957011 | 16:08:00 | 0 + 8 + 1=09 | 双 | 错 |
| 4957010 | 16:06:00 | 8 + 6 + 7=21 | 单 | 对 |
| 4957009 | 16:04:00 | 1 + 3 + 9=13 | 单 | 对 |
| 4957008 | 16:02:00 | 7 + 2 + 8=17 | 单 | 对 |
| 4957007 | 16:00:00 | 5 + 5 + 2=12 | 双 | 对 |
| 4957006 | 15:58:00 | 8 + 6 + 8=22 | 单 | 错 |
| 4957005 | 15:56:00 | 7 + 8 + 1=16 | 单 | 错 |
