台湾28 2026-08-01 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-08-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115043239 | 23:55:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115043238 | 23:50:00 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 115043237 | 23:45:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 115043236 | 23:40:00 | 0+8+9=17 | 大单 |
| 115043235 | 23:35:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 115043234 | 23:30:00 | 6+9+7=22 | 大双 |
| 115043233 | 23:25:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 115043232 | 23:20:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 115043231 | 23:15:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 115043230 | 23:10:00 | 8+9+8=25 | 大单 |
| 115043229 | 23:05:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 115043228 | 23:00:00 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 115043227 | 22:55:00 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 115043226 | 22:50:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 115043225 | 22:45:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 115043224 | 22:40:00 | 7+8+1=16 | 大双 |
| 115043223 | 22:35:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 115043222 | 22:30:00 | 8+9+7=24 | 大双 |
| 115043221 | 22:25:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 115043220 | 22:20:00 | 1+6+7=14 | 大双 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
